Паутина-РМ
Наличие: есть в наличии
Цена (без НДС) 140 000 руб.
Подробности у менеджеров по тел: 8 (499) 500-94-20
| Опции | Цена в % от базовой стоимости |
Цена в руб. | Выберите опции |
| Базовая стоимость | 140 000 руб. | ||
| уличный, всепогодный | 30 % | 42 000 руб. | |
| выносной блок индикации | 5 % | 7 000 руб. | |
| аккумулятор | 5 % | 7 000 руб. | |
| ширина 920 мм | 5 % | 7 000 руб. | |
| сухой контакт | 5 % | 7 000 руб. | |
| локальная сеть (LAN) | 5 % | 7 000 руб. | |
| табло Стойте-идите | 5 % | 7 000 руб. | |
| раздельные каналы | 5 % | 7 000 руб. | |
| встроенная клавиатура | 5 % | 7 000 руб. |
Краткое описание
Арочный однозонный модифицированный металлодетектор «Паутина-РМ» является однозонным модифицированным металлодетектором. Функциональные характеристики и набор опций приближен к серии многозонных металлодетекторов, что расширяет возожности его использования.
Данная модель в отличие от металлодетектора «Паутина-Р» в стандартном исполнении оснащена счетчиком проходов, стандартными программами, обладает более высокой чувствительностью и удобным интерфейсом.
Возможные варианты цветовых исполнений - МДФ, шпон, массив дерева, пластик.
| Количество зон | 1 |
| Количество паролей для изменения настроек | 3 |
| Количество уровней чувствительности | 500 |
| Заводские программы обнаружения | 34 |
| Возможность создания пользовательских программ | наличие |
| Управление настройками при помощи ПДУ | наличие |
| Управление настройками при помощи клавиатуры, размещенной на соединительной перекладине | опция |
| Энергонезависимая память для сохранения установок | наличие |
| Тестовый режим самодиагностики | наличие |
| Счетчик проходов | наличие |
| Возможные материалы корпуса |
|
| Цветной дисплей | наличие |
| Наличие световой и звуковой сигнализации | наличие |
| Тип световой сигнализации | на цветном дисплее |
| Тип звуковой сигнализации |
|
| Активация режима обнаружения при прохождении через контрольную зону металлодетектора (исключает ложные сигналы тревоги, вызванные наличием случайных электромагнитных и сетевых помех и эпизодически движущихся в непосредственной близости от металлодетектора | наличие |
| Функция автоматической установки чувствительности во всех зонах одновременно (или в зонах уровня "пол") путем перемещения через металлодетектор металлического объекта обнаружения требуемой массы и размера | наличие |
| Функция "искусственный сигнал тревоги" | наличие |
| Возможность синхронизации нескольких устройств | беспроводная синхронизация |
| Раздельные каналы обнаружения ферромагнитных и неферромагнитных металлов | опция |
| Световые табло "СТОЙТЕ/ИДИТЕ" для регулирования потока людей | опция |
| Возможность подключения к сетям удаленного мониторинга и управления | опция |
| Возможность автономного питания | опция |
| Выход тревоги для управления сторонним оборудованием | опция |
| Выносной блок индикации | опция |
Управление настройками при помощи клавиатуры, размещенной на соединительной перекладине
Раздельные каналы обнаружения ферромагнитных и неферромагнитных металлов
Световые табло "СТОЙТЕ/ИДИТЕ" для регулирования потока людей
Возможность подключения к сетям удаленного мониторинга и управления
Возможность автономного питания
Выход тревоги для управления сторонним оборудованием
Выносной блок индикации
